Differenza di Fuso Orario tra Cina e i Paesi Europei
La differenza di fuso orario tra Cina e Regno Unito, Germania, Francia e altri Paesi europei elenca le informazioni sui fusi orari necessarie in questi paesi.
Differenza di Tempo dei Paesi Europei dalla Cina
| Pechino Ora di Pechino | Paese (ordinando per prima lettera) | Fuso Orario | Differenza di tempo dal tempo di (GMT + 8) - Ora dei Paesi Europei |
| Albania | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Andorra | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Austria | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Bielorussia | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Belgio | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Bosnia Erzegovina | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Bulgaria | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Croazia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Repubblica Ceca | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Danimarca | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Estonia | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Finlandia | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Francia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Germania | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Grecia | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Ungheria | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Islanda | 0 | -8 | 8:00 a.m. - 12:00 at night |
| Irlanda | 0 | -8 | 8:00 a.m. - 12:00 at night |
| Italia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Lettonia | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Liechtenstein | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Lituania | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lussemburgo | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Macedonia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Malta | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Moldova | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Monaco | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Montenegro | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Olanda | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Norvegia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Polonia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Portogallo | 0 | -8 | 8:00 a.m. - 12:00 at night |
| Romania | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| San Marino | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Serbia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Slovacchia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Slovenia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Spagna | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Svezia | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Svizzera | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Ucraina | +2 | -6 | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Regno Unito | 0 | -8 | 8:00 a.m. - 12:00 at night |
| Vaticano | +1 | -7 | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Articoli Correlati
- Posso avere accesso a Internet in Cina
- Zodiaco cinese
- Come arrivare e muoversi a Guilin - Trasporti a Guilin 2026
- Come raggiungere il centro città dall'aeroporto di Chengdu Shuangliu
- Monumenti famosi in Cina
- Quali sono i numeri fortunati in Cina?
- Viaggio da Chengdu a Jiuzhaigou
- I migliori posti da visitare in Cina a gennaio
Italiano
Español
English
Russian




